배후마을 서비스
마을공동체의 활성화가 지역발전의 시작입니다.
조건을 여러 개 함께 걸 수 있습니다.
| 읍·면별 | 전달팀 | 전달 횟수 | 수혜 인원 |
|---|---|---|---|
| 영동읍 | 9팀 | 94회 | 248명 |
| 양강면 | 7팀 | 14회 | 96명 |
| 용산면 | 4팀 | 8회 | 37명 |
| 매곡면 | 2팀 | 6회 | 0명 |
| 심천면 | 5팀 | 6회 | 80명 |
| 상촌면 | 2팀 | 2회 | 0명 |
| 학산면 | 1팀 | 2회 | 54명 |
| 양산면 | 2팀 | 2회 | 70명 |
| 용화면 | 1팀 | 1회 | 16명 |
| 추풍령면 | 1팀 | 1회 | 0명 |
| 황간면 | 1팀 | 1회 | 0명 |
| 합계 | 9팀 | 137회 | 601명 |
전달팀 4팀